NEWS
ニュース
フォトグラファーシートについて
RANKING
(現在)
TEAM | 勝 | 負 |
---|---|---|
1大阪マーヴェラス | 30 | 6 |
2NECレッドロケッツ川崎 | 27 | 9 |
3デンソーエアリービーズ | 26 | 10 |
4埼玉上尾メディックス | 24 | 12 |
5SAGA久光スプリングス | 23 | 13 |
6ヴィクトリーナ姫路 | 22 | 14 |
7東レアローズ滋賀 | 22 | 14 |
8Astemoリヴァーレ茨城 | 17 | 19 |
9PFUブルーキャッツ | 16 | 20 |
10クインシーズ刈谷 | 15 | 21 |
11KUROBEアクアフェアリーズ | 13 | 23 |
12岡山シーガルズ | 10 | 24 |
13アランマーレ山形 | 5 | 31 |
14群馬グリーンウイングス | 0 | 34 |
ヴィクトリーナ姫路 公式