SCHEDULE & RESULTS
試合結果
RANKING
(現在)
TEAM | 勝 | 負 |
---|---|---|
1大阪マーヴェラス | 13 | 3 |
2デンソーエアリービーズ | 14 | 4 |
3埼玉上尾メディックス | 12 | 4 |
4NECレッドロケッツ川崎 | 11 | 5 |
5ヴィクトリーナ姫路 | 11 | 5 |
6Astemoリヴァーレ茨城 | 10 | 6 |
7SAGA久光スプリングス | 10 | 8 |
8東レアローズ滋賀 | 10 | 8 |
9PFUブルーキャッツ | 7 | 11 |
10クインシーズ刈谷 | 6 | 10 |
11KUROBEアクアフェアリーズ | 6 | 12 |
12岡山シーガルズ | 4 | 10 |
13アランマーレ山形 | 2 | 16 |
14群馬グリーンウイングス | 0 | 14 |
ヴィクトリーナ姫路 公式