NEWS
ニュース
RANKING
(現在)
TEAM | 勝 | 負 |
---|---|---|
1大阪マーヴェラス | 31 | 7 |
2NECレッドロケッツ川崎 | 28 | 10 |
3デンソーエアリービーズ | 27 | 11 |
4SAGA久光スプリングス | 24 | 14 |
5埼玉上尾メディックス | 24 | 14 |
6東レアローズ滋賀 | 24 | 14 |
7ヴィクトリーナ姫路 | 23 | 15 |
8Astemoリヴァーレ茨城 | 19 | 19 |
9PFUブルーキャッツ | 17 | 21 |
10クインシーズ刈谷 | 16 | 22 |
11KUROBEアクアフェアリーズ | 13 | 25 |
12岡山シーガルズ | 12 | 24 |
13アランマーレ山形 | 5 | 33 |
14群馬グリーンウイングス | 1 | 35 |
ヴィクトリーナ姫路 公式