TEAM
GOODS
グッズ
RANKING
(現在)
TEAM | 勝 | 負 |
---|---|---|
1埼玉上尾メディックス | 8 | 2 |
2デンソーエアリービーズ | 9 | 3 |
3大阪マーヴェラス | 7 | 3 |
4Astemoリヴァーレ茨城 | 7 | 3 |
5ヴィクトリーナ姫路 | 7 | 3 |
6NECレッドロケッツ川崎 | 6 | 4 |
7SAGA久光スプリングス | 7 | 5 |
8東レアローズ滋賀 | 6 | 6 |
9PFUブルーキャッツ | 6 | 6 |
10岡山シーガルズ | 3 | 5 |
11クインシーズ刈谷 | 3 | 7 |
12KUROBEアクアフェアリーズ | 3 | 9 |
13アランマーレ山形 | 2 | 10 |
14群馬グリーンウイングス | 0 | 8 |
ヴィクトリーナ姫路 公式
ヴィック【ヴィクトリーナ姫路】