TICKET
チケット
2023/10/29 (日) [HOME] vs リガーレ仙台
大会・シリーズ名 | 2023-24 V.LEAGUE DIVISION2 WOMEN |
---|---|
日時 | 2023年10月29日(日)14:00 試合開始 |
対戦相手 | リガーレ仙台 |
会場 | たつの市立龍野体育館 |
開場時間 | 10:00 ※ファンクラブ・レギュラー会員は9:45 |
タイムスケジュール | 11:00 ブレス浜松 vs GSS東京サンビームズ 14:00 ヴィクトリーナ姫路 vs リガーレ仙台 |
チケット販売開始日・販売サイト
販売開始 | 対象者 | 販売サイト |
---|---|---|
販売開始 9.15(FRI)10:00~ |
対象者 ファンクラブ・プラチナ/ゴールド/シルバーパック購入者先行販売
※割引価格適用 |
|
販売開始 9.22(FRI)10:00~ |
対象者 ファンクラブ・レギュラー会員先行販売
※割引価格適用 |
|
販売開始 9.29(FRI)10:00~ |
対象者 ファンクラブ・サポーター会員先行販売
|
|
販売開始 10.6(FRI)10:00~ |
対象者 一般販売(Vリーグチケット) |
|
販売開始 10.7(SAT)10:00~ |
対象者 一般販売(チケットぴあ) |
販売座席・価格
▼横スクロールでご確認いただけます。
券種 | ブロック | 区分 |
VICTORINA FAMILY ファンクラブ会員 プレミアム レギュラー会員 サポーター会員 |
一般販売 ぴあ・Vチケ 前売券
当日券
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 プレミアムエンドシートSS | 北/南 | – | ¥7,500 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥11,000 |
2階 プレミアムサイドシートSS | 北/南 | – | ¥7,500 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥11,000 |
2階プレミアムエンドシートS | 北/南 | – | – | – | – | ¥5,500 | ¥6,000 |
2階 アリーナA指定席 | A/G | – | ¥2,625 | ¥2,800 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥4,000 |
2階 アリーナ車イス席 (介護者1名無料) |
2F車イス席 | – | ¥2,250 | ¥2,400 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
4階 メインスタンド指定席 | 4 | 大人 | ¥2,625 | ¥2,800 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥4,000 |
中学生以下 | ¥1,125 | ¥1,200 | ¥1,750 | ¥1,750 | ¥2,000 | ||
4階 スタンドA指定席 | 3/5 | 大人 | ¥2,250 | ¥2,400 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
中学生以下 | ¥1,125 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | ||
4階 スタンド自由席 | 1・6・7ブロック内 | 大人 | ¥1,874 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥3,000 |
中学生以下 | ¥1,125 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 |
・価格はすべて税込みです。
・当日券は販売券種、枚数ともに未定であり、必ずしも販売を保証するものではありません。
・当日券以外はすべて電子チケットでのご提供となります。チケット代金とは別にシステム手数料(税込110円)が発生します。
RANKING
(現在)
TEAM | 勝 | 負 |
---|---|---|
1大阪マーヴェラス | 11 | 3 |
2埼玉上尾メディックス | 11 | 3 |
3デンソーエアリービーズ | 12 | 4 |
4NECレッドロケッツ川崎 | 10 | 4 |
5ヴィクトリーナ姫路 | 10 | 4 |
6東レアローズ滋賀 | 10 | 6 |
7Astemoリヴァーレ茨城 | 8 | 6 |
8SAGA久光スプリングス | 8 | 8 |
9PFUブルーキャッツ | 7 | 9 |
10クインシーズ刈谷 | 5 | 9 |
11KUROBEアクアフェアリーズ | 5 | 11 |
12岡山シーガルズ | 3 | 9 |
13アランマーレ山形 | 2 | 14 |
14群馬グリーンウイングス | 0 | 12 |
ヴィクトリーナ姫路 公式
ヴィック【ヴィクトリーナ姫路】