TICKET
チケット
2024/3/9 (土) [HOME] vs JAぎふリオレーナ
大会・シリーズ名 | 2023-24 V.LEAGUE DIVISION2 WOMEN |
---|---|
日時 | 2024年03月09日(土)13:00 試合開始 |
対戦相手 | JAぎふリオレーナ |
会場 | ヴィクトリーナ・ウインク体育館(姫路市立中央体育館) |
開場時間 | 11:30 ※ファンクラブ・レギュラー会員は11:15 |
タイムスケジュール | 13:00 ヴィクトリーナ姫路 vs JAぎふリオレーナ |
チケット販売開始日・販売サイト
販売開始 | 対象者 | 販売サイト |
---|---|---|
販売開始 1.26(FRI)10:00~ |
対象者 ファンクラブ・プラチナ/ゴールド/シルバーパック購入者先行販売
※割引価格適用 |
|
販売開始 2.2(FRI)10:00~ |
対象者 ファンクラブ・レギュラー会員先行販売
※割引価格適用 |
|
販売開始 2.9(FRI)10:00~ |
対象者 ファンクラブ・サポーター会員先行販売
|
|
販売開始 2.16(FRI)10:00~ |
対象者 一般販売(Vリーグチケット) |
|
販売開始 2.17(SAT)10:00~ |
対象者 一般販売(チケットぴあ) |
販売座席・価格
▼横スクロールでご確認いただけます。
券種 | ブロック | 区分 |
VICTORINA FAMILY ファンクラブ会員 プレミアム レギュラー会員 サポーター会員 |
一般販売 ぴあ・Vチケ 前売券
当日券
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階プレミアムエンドシートSS | 北/南(東/西側) | – | ¥7,500 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥11,000 |
1階薩摩川内西郷つんシート(おみやげ付き) |
北/南(東/西側) | – | – | – | – | ¥5,500 | ¥6,000 |
1階プレミアムサイドシートSS | 東(南/北側) | – | ¥7,500 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥11,000 |
1階西 ベンチ裏特設席 | (南/北側) | – | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥22,000 |
1階東 アリーナSS指定席 | G/I | – | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,400 |
1階東 アリーナS指定席 | F/J | – | ¥2,625 | ¥2,800 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,900 |
1階西 アリーナA指定席 | B/C/M/N | 大人 | ¥1,874 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,800 |
中学生以下 | ¥938 | ¥1,000 | ¥1,250 | ¥1,250 | ¥1,400 | ||
1階東 アリーナA指定席 | D/E/K | 大人 | ¥1,874 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,800 |
中学生以下 | ¥938 | ¥1,000 | ¥1,250 | ¥1,250 | ¥1,400 | ||
まるはりシート |
– | 大人 | ¥1,874 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,800 |
中学生以下 | ¥938 | ¥1,000 | ¥1,250 | ¥1,250 | ¥1,400 | ||
2階車イス席 (介護者1名無料) |
2F車イス席 | – | ¥2,625 | ¥2,800 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,900 |
2階指定席 | 16/17 | 大人 | ¥2,625 | ¥2,800 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,900 |
中学生以下 | ¥1,313 | ¥1,400 | ¥1,750 | ¥1,750 | ¥2,000 | ||
2階自由席 | – | 大人 | ¥1,500 | ¥1,599 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,200 |
中学生以下 | ¥750 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,100 |
・価格はすべて税込みです。
・当日券は販売券種、枚数ともに未定であり、必ずしも販売を保証するものではありません。
・当日券以外はすべて電子チケットでのご提供となります。チケット代金とは別にシステム手数料(税込110円)が発生します。
RANKING
(現在)
TEAM | 勝 | 負 |
---|---|---|
1埼玉上尾メディックス | 8 | 2 |
2デンソーエアリービーズ | 9 | 3 |
3大阪マーヴェラス | 7 | 3 |
4Astemoリヴァーレ茨城 | 7 | 3 |
5ヴィクトリーナ姫路 | 7 | 3 |
6NECレッドロケッツ川崎 | 6 | 4 |
7SAGA久光スプリングス | 7 | 5 |
8東レアローズ滋賀 | 6 | 6 |
9PFUブルーキャッツ | 6 | 6 |
10岡山シーガルズ | 3 | 5 |
11クインシーズ刈谷 | 3 | 7 |
12KUROBEアクアフェアリーズ | 3 | 9 |
13アランマーレ山形 | 2 | 10 |
14群馬グリーンウイングス | 0 | 8 |
ヴィクトリーナ姫路 公式
ヴィック【ヴィクトリーナ姫路】